Paslanmaz Kare Profil

Paslanmaz Kare Profil

Paslanmaz Kare Profil

Paslanmaz KARE Ağırlık Cetveli
Çap Kare Çap Kare
mm KG/MT mm KG/MT
4 0.126    
5 0.196 45 15.900
6 0.283 50 19.630
7 0.385 55 23.750
8 0.502 60 28.260
9 0.636 65 33.170
10 0.785 70 38.460
11 0.950 75 44.160
12 1.130 80 50.240
13 1.327 85 56.720
14 1.539 90 63.580
15 1.766 100 78.500
16 2.010 110 94.990
17 2.269 120 113.000
18 2.543 125 122.700
19 2.834 130 132.700
20 3.140 140 153.900
21 3.462 150 176.600
22 3.799 160 201.000
23 4.153 180 254.300
24 4.522 200 314.000
25 4.916 220 379.900
30 7.065 250 490.600
35 9.620 280 615.400
40 12.560 300 706.500

Benzer Ürünler